| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | 33 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 14 | +14 | 31 |
| 3 | 北京国安 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 15 | +11 | 30 |
| 4 | 山东泰山 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 16 | +9 | 28 |
| 5 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | +9 | 26 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 24 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 20 |
1080P超清直播,画面细腻流畅,带来影院级观赛体验
CDN加速节点覆盖全国,秒开无卡顿,告别缓冲等待
完美支持手机、平板、电脑,随时随地观看中超比赛
绿色无广告,安全可靠的直播源,保障您的观看安全